mga pagtutukoy | Kapasidad-Kapangyarihan | 3600Wh-3600W | Model-X |
pagsasaayos | Out Look | ||
Frame | |||
Kapasidad ng Pack ng Baterya | 3600 | ||
Cell ng Baterya | NCM | / | |
LFP | √ | ||
Output POWER MAX | 3600W | √ | |
Operating Temperatura | 14-104°F (-10-40â) | √ | |
Temperatura sa Pag-recharge | 32°F-104°F / 0°C-40°C | √ | |
Temperatura sa Pagdiskarga | 14°F-104°F / -10°C-40°C | / | |
Mga Lifecycleï¼80%ï¼ | 2000+ Ikot | √ | |
Sertipikasyon | FCC | √ | |
UL/ETL | √ | ||
CE | √ | ||
ROHS | √ | ||
UN38.3 | √ | ||
Mga Pinagmumulan ng Power | AC Wall Socket | √ | |
Port ng Sigarilyo ng Sasakyan | √ | ||
Solar | √ | ||
Oras ng Pag-charge ng Lead(80%) | AC Wall Socket | 40 min | |
AC Wall Socket+Adapter | 7 oras | ||
USB-C Portï¼PDï¼ | / | ||
Port ng Sigarilyo ng Sasakyan | 13 oras | ||
Solar(800W) | 200W, 7 oras | ||
Mga Pinagmumulan ng Power sa Pagcha-chargeï¼Chaging Lead Time(100%) | AC Wall Socket | 1.5 oras | |
AC Wall Socket+Adapter | 10 oras | ||
USB-C Portï¼PDï¼ | / | ||
Port ng Sigarilyo ng Sasakyan | 16 oras | ||
Solar(800W) | 200W, 10 oras | ||
Sukat | sa/mm | 481*352*309 | |
Timbang | 31.2kg | ||
Waterproof Level | / | ||
Mechanical Shock Anti Level | / | ||
Liwanag | Puti | ï¼W | X1 |
RGB | R/G/B | / | |
Display | Display | √ | |
Matalino | APP | / | |
Mga input | AC Surge Power | ||
Boltahe ng AC | 120V, 60Hz, 15A Max | √ | |
AC Portï¼¼Powerï¼ | ?W | √ | |
DC 6530 Port | 2 x 48V-6.25A (Doble hanggang 500w Max) | 11-30V 10A 100W Max. | |
DC Andreso Portn, MPPT | 12~28VDC 8.5A | 11-90V 10A 800W Max. | |
DC XT60 Port | 11-30Vâ 10A (300W Max) | / | |
USB-C Portï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/(60W Max) | / | |
5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W Max) |
/ | ||
Mga output | USB-A Port | 12W Maxï¼5V-2.4A | X4 |
USB-A QC 3.0 Port | 18W Maxï¼5-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A | X2 | |
USB-C Port 1ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (60W Max) |
27WX1 | |
USB-C Port 2ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W Max) |
X1 | |
DC 5521 Port | 12Vâ10A,120W | 5AX2 | |
Wireless Port | 15W Max. | √ | |
AC Port | 110, 50Hz/60Hz, | X4 | |
PEAK POWER | 4500W | √ | |
Car Outlet Port | 12Vâ10A | 8.3A | |
Pag-iimpake |
Model-X-3600 | ||
Kapasidad | 3600Wh | |
WATT | 3600W | |
Mga Port ng AC Out | 4 | |
Mga USB-A Port | 6 | |
Mga USB-C Port | 2 | |
Mga DC Port | 2 | |
Oras ng Pag-recharge | 1h | |
Smart Phone (12Wh), Mga Recharge |
![]() |
300 |
Tablet (30Wh), Mga Recharge |
![]() |
120 |
Laptop (50Wh), Mga Recharge |
![]() |
72 |
DSLR Camera (18Wh), Mga Recharge |
![]() |
200 |
Bulb (12W), Oras |
![]() |
300 |
CPAP (65W), Oras |
![]() |
55 |
TV (42''LEDï¼100W),Oras |
![]() |
36 |
Electrical Grill (60W), Oras |
![]() |
60 |
Portable Refrigerator (25W), Oras |
![]() |
144 |
Coffee Maker (750W-1500W),Oras |
![]() |
2 |
mga de-kuryenteng kumot (100W), Oras |
![]() |
36 |
hair dryer(1500W), Oras |
![]() |
2 |
Air fryer(1500W), Oras |
![]() |
2 |
Blender |
![]() |
|
WIFI Router(10W) |
![]() |
360 |
Drill(900W) |
![]() |
4 |
Nakita |
![]() |
|
Drone(40Wh) |
![]() |
90 |
Fan(35W) |
![]() |
103 |
Microwave Oven(1000W) |
![]() |
4 |
Kettle(500W) |
![]() |
7 |