mga pagtutukoy | Kapasidad-Kapangyarihan | 550Wh-500W | Model-Z-VSG |
pagsasaayos | Out Look | ||
Frame | |||
Kapasidad ng Pack ng Baterya | â§550Wh | 537 | |
Cell ng Baterya | NCM | / | |
LFP | √ | ||
Output POWER MAX | 600W | √ | |
Operating Temperatura | 14-104°F (-10-40â) | √ | |
Temperatura sa Pag-recharge | 32°F-104°F / 0°C-40°C | √ | |
Temperatura sa Pagdiskarga | -4°F-104°F / -20°C-40°C | / | |
Mga Lifecycleï¼80%ï¼ | 2000+ Ikot | √ | |
Sertipikasyon | FCC | √ | |
UL/ETL | / | ||
CE | √ | ||
ROHS | √ | ||
UN38.3 | √ | ||
Mga Pinagmumulan ng Power | AC Wall Socket | √ | |
Port ng Sigarilyo ng Sasakyan | √ | ||
Solar | √ | ||
Oras ng Pag-charge ng Lead(80%) | AC Wall Socket | / | |
AC Wall Socket+Adapter | / | ||
USB-C Portï¼PDï¼ | / | ||
Port ng Sigarilyo ng Sasakyan | / | ||
Solar(100W) | / | ||
MIX | / | ||
Mga Pinagmumulan ng Power sa Pagcha-chargeï¼Chaging Lead Time(100%) | AC Wall Socket | / | |
AC Wall Socket+Adapter | 100W, 5.5 oras | ||
USB-C Portï¼PDï¼ | 100W, 6 na oras | ||
Port ng Sigarilyo ng Sasakyan | 5.5 oras | ||
Solar(100W) | 120W, 5.5 oras | ||
MIX | 220W Maxï¼3hrs | ||
Sukat | sa/mm | 11.5x8.1x8.2in / 293x207x208mm | |
Timbang | 8kg | ||
Waterproof Level | / | ||
Mechanical Shock Anti Level | / | ||
Liwanag | Puti | ï¼W | X2ï¼3W |
RGB | R/G/B | X1ï¼8W | |
Display | display | √ | |
Matalino | APP | √ | |
Mga input | AC Surge Power | 750W | / |
Boltahe ng AC | 120V, 9A Max | / | |
AC Portï¼¼Powerï¼ | ?W | / | |
DC 6530 Port | 11-28Vâ 10A (120W Max) | 12~24V 5A 120W Max. | |
DC Andreso Portn, MPPT | 12~28VDC 8.5A | / | |
DC XT60 Port | 11-30Vâ 10A (300W Max) | / | |
USB-C Portï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/(60W Max) | / | |
5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W Max) |
X1 | ||
Mga output | USB-A Port | 12W Maxï¼5V-2.4A | X2 |
USB-A QC 3.0 Port | 18W Maxï¼5-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A | X2 | |
USB-C Port 1ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (60W Max) |
X1 | |
USB-C Port 2ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W Max) |
X1 | |
DC 5521 Port | 12Vâ10A,120W | X4 | |
Wireless Port | 15W Max. | / | |
AC Port | 110, 50Hz/60Hz, | X3ï¼600W | |
PEAK POWER | 1200W | √ | |
Car Outlet Port | 12Vâ10A | X1 | |
Pag-iimpake |
Modelo-Z-600 | ||
Kapasidad | 537Wh | |
WATT | 600W | |
Mga Port ng AC Out | 3 | |
Mga USB-A Port | 4 | |
Mga USB-C Port | 2 | |
Mga DC Port | 4 | |
Oras ng Pag-recharge | 3h | |
Smart Phone (12Wh), Mga Recharge |
![]() |
45 |
Tablet (30Wh), Mga Recharge |
![]() |
18 |
Laptop (50Wh), Mga Recharge |
![]() |
11 |
DSLR Camera (18Wh), Mga Recharge |
![]() |
30 |
Bulb (12W), Oras |
![]() |
45 |
CPAP (65W), Oras |
![]() |
8 |
TV (42''LEDï¼100W),Oras |
![]() |
5 |
Electrical Grill (60W), Oras |
![]() |
9 |
Portable Refrigerator (25W), Oras |
![]() |
21 |
Coffee Maker (750W-1500W),Oras |
![]() |
NA |
mga de-kuryenteng kumot (100W), Oras |
![]() |
5 |
hair dryer(1500W), Oras |
![]() |
NA |
Air fryer(1500W), Oras |
![]() |
NA |
Blender |
![]() |
|
WIFI Router(10W) |
![]() |
54 |
Drill(900W) |
![]() |
NA |
Nakita |
![]() |
|
Drone(40Wh) |
![]() |
13 |
Fan(35W) |
![]() |
15 |
Microwave Oven(1000W) |
![]() |
NA |
Kettle(500W) |
![]() |
1 |